"МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научной специальности Уровень образования Форма обучения Курс Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований местных бюджетов за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем Среднее профессиональное образование Очная 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
3 0 0 0 0
2 34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование Очная-заочная 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
3 0 0 0 0
3 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование Очная 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
3 0 0 0 25
4 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование Заочная 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
3 0 0 0 25
5 38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование Очная 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
3 0 0 0 25
6 38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование Заочная 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
3 0 0 0 25
7 38.02.08 Торговое дело Среднее профессиональное образование Заочная 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
8 39.02.01 Социальная работа Среднее профессиональное образование Заочная 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
3 0 0 0 25
9 42.02.01 Реклама Среднее профессиональное образование Очная 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
3 0 0 0 25
10 42.02.01 Реклама Среднее профессиональное образование Заочная 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
3 0 0 0 25
4 0 0 0 25
11 43.01.11 Мастер флористического сервиса Среднее профессиональное образование Заочная 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
12 43.02.16 Туризм и гостеприимство Среднее профессиональное образование Заочная 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
3 0 0 0 25
13 43.02.17 Технологии индустрии красоты Среднее профессиональное образование Очно-заочная 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
3 0 0 0 25
4 0 0 0 25
14 44.02.01 Дошкольное образование Среднее профессиональное образование Заочная 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
3 0 0 0 25
4 0 0 0 25
15 44.02.02 Преподавание в начальных классах Среднее профессиональное образование Заочная 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
3 0 0 0 25
4 0 0 0 25
16 49.02.03 Спорт Среднее профессиональное образование Заочная 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
3 0 0 0 25
4 0 0 0 0


Дополнительные документы

Вакантные места для приема и перевода