"МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научной специальности Уровень образования Форма обучения Курс Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований местных бюджетов за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 42.02.01 Реклама Среднее профессиональное образование Заочная, с применением ДОТ 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
3 0 0 0 0
2 38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование Заочная, с применением ДОТ 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
3 0 0 0 0
3 43.02.16 Туризм и гостеприимство Среднее профессиональное образование Заочная 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
3 0 0 0 0
4 44.02.01 Дошкольное образование Среднее профессиональное образование Заочная, с применением ДОТ 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
3 0 0 0 0
5 44.02.02 Преподавание в начальных классах Среднее профессиональное образование Заочная, с применением ДОТ 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
3 0 0 0 0
6 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование Заочная, с применением ДОТ 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
3 0 0 0 0
7 43.02.17 Технологии индустрии красоты Среднее профессиональное образование Очно-заочная 1 0 0 0 25
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
8 49.02.03 Спорт Среднее профессиональное образование Заочная 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
9 39.02.01 Социальная работа Среднее профессиональное образование Заочная 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25
10 43.01.11 Мастер флористического сервиса Среднее профессиональное образование Заочная 1 0 0 0 25
2 0 0 0 25


Дополнительные документы

Вакантные места для приема и перевода